1위
딥티슈 & 트리거 포인트
만성 뭉침과 사무직 통증을 다루는 임상 중심 시술로, 3분기 연속 1위를 지키고 있습니다.
- 예약
- 3,412건
- 재예약률
- 81%
- 평점
- 4.9 / 5.0
- 가격
- $125부터
최근 90일간의 실제 예약 데이터를 기준으로 집계했습니다. 순위는 매주 월요일에 갱신됩니다.
만성 뭉침과 사무직 통증을 다루는 임상 중심 시술로, 3분기 연속 1위를 지키고 있습니다.
첫 방문 고객의 62%가 선택하는 입문 시술이며, 전 연령대에서 고르게 예약됩니다.
커플 예약 비중이 가장 높은 시술로, 주말 저녁 시간대는 2주 전에 마감됩니다.
| 순위 | 시술명 | 분류 | 예약 건수 | 재예약률 | 평점 | 전주 대비 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 딥티슈 & 트리거 포인트 | 마사지 | 3,412 | 81% | 4.9 | — | $125 |
| 2 | 스웨디시 릴랙세이션 | 마사지 | 2,987 | 68% | 4.8 | — | $95 |
| 3 | 화산석 핫스톤 | 마사지 | 1,844 | 74% | 4.9 | ▲ 1 | $145 |
| 4 | 하이드라 글로우 페이셜 | 페이셜 | 1,602 | 79% | 4.9 | ▼ 1 | $120 |
| 5 | 스포츠 & 가동성 | 클리니컬 | 1,318 | 86% | 4.8 | ▲ 2 | $135 |
| 6 | 아로마테라피 리추얼 | 마사지 | 1,105 | 62% | 4.7 | ▼ 1 | $110 |
| 7 | 임산부 컴포트 | 클리니컬 | 942 | 91% | 5.0 | ▲ 3 | $115 |
| 8 | 타이 어시스트 스트레칭 | 마사지 | 681 | 77% | 4.8 | — | $150 |
| 9 | 솔트 & 시트러스 바디 폴리시 | 바디 | 574 | 58% | 4.7 | ▼ 2 | $140 |
| 10 | 림프 드레나지 | 클리니컬 | 498 | 88% | 4.9 | ▲ 4 | $130 |
평일 오전은 대부분 48시간 이내 예약이 가능합니다. 저녁과 주말은 7~10일 전에 예약하시길 권합니다.