플랜 비교
세 가지 등급을 항목별로 나란히 놓고 비교하실 수 있습니다. 약정이 없으므로 우선 낮은 등급으로 시작해 조정하셔도 좋습니다.
약정 없음
해지 위약금 없음
미사용 90일 이월
가격 고정
한눈에 보기
에센셜
$79/월
가끔 관리받고 싶은 분
- 월 1회 60분 시술
- 추가 시술 10% 할인
- 부대시설 무제한
가장 인기
리스토어
$149/월
월 2회를 루틴으로 삼는 분
- 월 2회 60분 시술
- 추가 시술 20% 할인
- 월 1회 추가 옵션 무료
생추어리
$279/월
주 1회 이상 방문하는 분
- 월 4회 60분 시술
- 90분 업그레이드 무료
- 전담 테라피스트 배정
항목별 상세 비교
| 항목 | 일반 예약 | 에센셜 | 리스토어 | 생추어리 |
|---|---|---|---|---|
| 월 요금 | $0 | $79 | $149 | $279 |
| 포함 시술 | — | 1회 | 2회 | 4회 |
| 실질 회당 비용 | $95~165 | $79.00 | $74.50 | $69.75 |
| 추가 시술 할인 | — | 10% | 20% | 25% |
| 제품 할인 | — | 10% | 15% | 20% |
| 무료 추가 옵션 | — | — | 월 1회 | 월 2회 |
| 90분 업그레이드 | +$45 | +$40 | +$30 | 무료 |
| 예약 가능 기간 | 14일 | 14일 | 30일 | 60일 |
| 동반 1인 | — | — | 연 4회 | 무제한 |
| 미사용 이월 | — | 90일 | 90일 | 90일 |
| 전담 테라피스트 | — | — | — | 제공 |
| 생일 페이셜 | — | — | — | 포함 |
| 부대시설 | 시술일만 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 일시정지 | — | 연 1개월 | 연 2개월 | 연 3개월 |
| 등급 변경 | — | 월 1회 | 월 1회 | 월 1회 |
| 해지 위약금 | — | 없음 | 없음 | 없음 |
어떤 플랜이 맞을까요
에센셜을 고르세요
- 연 8~14회 정도 방문한다
- 주로 60분 시술만 받는다
- 부대시설을 자주 쓰고 싶다
- 우선 가볍게 시작하고 싶다
리스토어를 고르세요
- 연 18~30회 방문한다
- 90분 시술을 종종 받는다
- 추가 옵션을 자주 넣는다
- 주말 예약을 미리 잡고 싶다
생추어리를 고르세요
- 연 36회 이상 방문한다
- 90분 시술이 기본이다
- 같은 테라피스트를 원한다
- 가족이나 동반인이 자주 온다
연간 총비용 시뮬레이션
| 연간 방문 | 일반 예약 | 에센셜 | 리스토어 | 생추어리 | 가장 저렴한 선택 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4회 | $500 | $948 | $1,788 | $3,348 | 일반 예약 |
| 8회 | $1,000 | $948 | $1,788 | $3,348 | 에센셜 |
| 12회 | $1,500 | $948 | $1,788 | $3,348 | 에센셜 |
| 18회 | $2,250 | $1,548 | $1,788 | $3,348 | 에센셜 / 리스토어 |
| 24회 | $3,000 | $2,148 | $1,788 | $3,348 | 리스토어 |
| 36회 | $4,500 | $3,348 | $2,988 | $3,348 | 리스토어 |
| 48회 | $6,000 | $4,548 | $4,188 | $3,348 | 생추어리 |
일반 예약은 $125 기준으로 계산했습니다. 멤버십 금액은 연 12개월 결제 기준이며 추가 시술 비용은 제외했습니다.